С 1 сентября 2025 года вводится государственная пошлина за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств в размере 500 рублей.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение к постановлению
Правительства Новгородской области
от 30.12.2025 N 499
| N п/п |
Категория транспортного средства |
Тип транспортного средства |
Предельный размер платы (руб.) |
|---|---|---|---|
| 4. | N1 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 1175 |
| 5. | N2 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12,0 т | 2143 |
| 6. | N3 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12,0 т | 2313 |
| 8. | O3, O4 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т | 1497 |
| 13. | N1 | специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | 1249 |
| 14. | N2 | специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 2245 |
| 15. | N3 | специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 2415 |
| 17. | O3, O4 | специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 1565 |
| 19. | N1 | специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1359 |
| 20. | N2 | специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей | 2449 |
| 21. | N3 | специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 2654 |
| 23. | O3, O4 | специализированные транспортные средства | 1735 |
| 24. | N1 | специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | 1286 |
| 25. | N2 | специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2347 |
| 26. | N3 | специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 2551 |
| 28. | O3, O4 | специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 1633 |
| 29. | N1 | транспортные средства для перевозки опасных грузов | 1543 |
| 30. | N2 | транспортные средства для перевозки опасных грузов | 2789 |
| 31. | N3 | транспортные средства для перевозки опасных грузов | 2994 |
| 33. | O3, O4 | транспортные средства для перевозки опасных грузов | 1803 |
